de la Rivière Bleue
TOP 5
Les immanquables du parc
Tarifs * | Individuel | Groupe (plus de 10 pers ⩾ 6 ans) | Abonnement annuel |
Normal (18 à 59 ans) | 600 F / pers. | 450 F / pers. | 3 000 F / pers. |
Réduit (6-17 ans, 60 ans et plus, étudiants, carte AMG) | 300 F / pers. | 250 F / pers. | 1 500 F / pers. |
Carte Sénior NC | 150F / pers. | 1000F / pers. | |
Famille (2 parents et jusqu’à 3 enfants) | 1 500 F / famille | 7 500 F / famille | |
Opérateurs touristiques | 600 F / pers. | 600 F / pers. | |
Groupe scolaires | 100 F / pers. | ||
Nuitée bivouac dans le parc normal | 400 F / pers. | ||
Nuitée bivouac dans le parc réduit (6 à 17 ans, scolaires et parascolaires) | 200 F / pers. | ||
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans, les personnes en situation de handicap et leur assistant personnel | |||
Service de navette Tarifs identiques à ceux des droits d’entrée. | |||
*Tarifs fixés par la délibération n°902-2017/BAPS/DENV du 26/12/2017.

- Prenez la direction du Mont-Dore.
- Passez la mairie, continuez jusqu’au rond-point de La Coulée, et prenez la 3e sortie vers Les Routes du Sud.
- À la patte d’oie, tournez à gauche vers Yaté.
- Traversez le col de Mouirange et admirez les points de vue sur le maquis minier et l’embouchure de la Rivière des Pirogues.
- Poursuivez jusqu’au col des Deux Tétons, et en 10 km vous arriverez à l’entrée du parc (grand panneau sur votre gauche).
En 5 minutes, vous serez à l’accueil où notre équipe vous attend pour une visite inoubliable.
Les navettes doivent être réservées au guichet à l’entrée du parc. Chaque navette est payante. Vous pouvez consulter les horaires ci-dessous :
Départs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pont Pérignon | 7h30 | 9h | 10h30 | 12h15 | 13h45 | 15h15 |
Grand Kaori | 7h50 | 9h20 | 10h50 | 12h35 | 14h05 | 15h35 |
Gué Pourina | 7h55 | 9h25 | 10h55 | 12h40 | 14h10 | 15h35 |
Pont Germain | 8h | 9h30 | 11h | 12h45 | 15h15 | 15h40 |
3 Cases | 8h05 | 9h35 | 11h05 | 12h50 | 14h20 | 15h40 |
Ref. scientifiques | 8h10 | 9h40 | 11h10 | 12h55 | 14h25 | 15h40 |
Vieux refuge | 8h15 | 9h45 | 11h15 | 13h | 14h30 | 15h45 |
Retours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vieux refuge | 8h15 | 9h45 | 11h15 | 13h00 | 14h30 | 15h45 |
Ref. scientifiques | 8h20 | 9h50 | 11h20 | 13h05 | 14h35 | 15h50 |
Gué 3 Cases | 8h25 | 9h55 | 11h25 | 13h10 | 14h40 | 15h55 |
Pont Germain | 8h30 | 10h00 | 11h30 | 13h15 | 14h45 | 16h00 |
Gué Pourina | 8h35 | 10h05 | 11h35 | 13h20 | 14h50 | 16h05 |
Grand Kaori | 8h40 | 10h10 | 11h40 | 13h25 | 14h55 | 16h10 |
Pont Pérignon | 9h00 | 10h30 | 12h00 | 13h45 | 15h15 | 16h30 |
Jours et horaires
d’ouverture
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
Ce qu’en disent
nos visiteurs